Adiciones de cemento
Filler calizo, puzolanas, cenizas volantes, escorias, etc.
(*) Peso específico (Densidad real) | UNE 80130 |
---|---|
(*) Superficie específica (Blaine) | UNE-EN 196-6 |
(*) Distribución granulométrica láser | Interno (Malvern) |
(*) Humedad | UNE 83431 |
(*) Análisis químico: mayoritarios y/o minoritarios por FRX- Adiciones no calizas | Interno (FRX: perla/pastilla) |
Análisis químico: mayoritarios y/o minoritarios por FRX- Calizas | Interno (FRX: perla/pastilla) |
(*) Análisis químico: minoritarios y traza por FRX | Interno (FRX UniQuant) |
Pérdida por calcinación - Calizas | Interno (TGA) |
(*) Pérdida por calcinación en cenizas volantes | UNE 83433 |
(*) Alcalis (Na2O y K2O): totales y solubles | Interno (Abs. Atómica) |
(*) S2 - (contenido en sulfuros en escorias) | Interno (FRX-pastilla) |
(*) Cloruros | Interno (FRX-pastilla) |
(*) SiO2 reactiva | UNE-EN 80225 |
(*) CaO reactiva | Interno |
(*) CaO libre-en cenizas volantes | UNE-EN 451-1 |
(*) CO2 | Interno (LECO) |
(*) Carbono orgánico e inorgánico (TOC/TIC) | UNE-EN 13639 |
(*) Ensayo del azul de metileno (calizas y filler calizo) | UNE-EN 933-9+A1 |
(*) NH4 (contenido en amoniaco) | Interno |
(*) Los análisis marcados con asterisco no se encuentran bajo la acreditación ENAC.
Escríbenos a laboratorio.calidad@lafargeholcim.com y nos pondremos en contacto contigo.