Clínker
Portland, resistentes a sulfatos y agua de mar, G, etc.
(*) Molturabilidad | Interno (Bb10) |
---|---|
(*) Índice de Bond | Interno (Bond) |
(*) Humedad | Interno (Gravimetría) |
Análisis químico: mayoritarios, minoritarios y traza por FRX | Interno (FRX: perla/UniQuant) |
(*) CaO libre | Interno (complex.EDTA) |
Pérdida por calcinación | Interno (TGA) |
(*) Cloruros | Interno (FRX-Pastilla) |
(*) Alcalis solubles (Na2O y K2O) | Interno (Abs. Atómica) |
(*) CO2 | Interno (LECO) |
(*) Análisis mineralógico por microscopia óptica (identificación y/o evaluación + diagnóstico) | Microscopia |
(*) Análisis mineralógico por DRX-Rietveld | Interno (DRX-Rietveld) |
(*) Los análisis marcados con asterisco no se encuentran bajo la acreditación ENAC.
Escríbenos a laboratorio.calidad@lafargeholcim.com y nos pondremos en contacto contigo.