Combustibles alternativos
Biomasa, neumáticos, plásticos, lodos, disolventes líquidos, etc.
(*) Preparación de muestra mediante molienda criogénica | Interno |
---|---|
(*) Humedad a 40ºC (atmósfera aire o inerte) | Interno (gravimetría) |
(*) Humedad a 105ºC (atmósfera aire o inerte) | Interno (gravimetría) |
(*) H2O (contenido en agua) | Interno (Karl-Fisher) |
Poder calorífico (PCS/PCI) | Interno (Cal. Isoperibólico) |
(*) Análisis elemental (C, H, N) | Interno (LECO) |
(*) Análisis elemental S | UNE-EN 21663 |
Contenido en biomasa (combustibles sólidos recuperados) | UNE-EN 15440 Método de disolución selectiva |
Contenido de C total de la fracción de biomasa y de no biomasa (combustibles sólidos recuperados) | UNE-EN 15440 Método de disolución selectiva |
(*) Volátiles | Interno (gravimetría) |
Cenizas | UNE-EN 21656 Método A |
(*) Análisis químico óxidos mayoritarios y/o metales pesados | Interno (ED-FRX) |
(*) Hg-mercurio | Interno (amalgama Au/AA) |
(*) Álcalis totales (Na2O y K2O) en cenizas | Interno (Abs. Atómica) |
(*) Cloro (en agua de lavado de calorimetría) | Interno (Potenciometría) |
(*) Flúor (en agua de lavado de calorimetría) | Interno (Ionometría) |
(*) Bromo, Iodo | Interno (ED-FRX) |
(*) CO2 | Interno (LECO) |
(*) Carbono orgánico e inorgánico total (TOC/TIC) | Interno (LECO) |
Factor de Emisión (FE) | Reglamento (UE) nº601/2012 |
(*) Los análisis marcados con asterisco no se encuentran bajo la acreditación ENAC.
Escríbenos a laboratorio.calidad@lafargeholcim.com y nos pondremos en contacto contigo.