Ensayos materias primas y crudos de cemento
Calizas, arcillas, arenas , minerales de hierro y aluminio, yesos, crudos, etc.
Prospecciones en cantera testigo rígido o diámetro superior 5 cm, prospecciones cantera en polvo y crudo de cemento.
(*) Humedad | Interno (gravimetría) |
---|---|
(*) Peso específico (Densidad real) | UNE80130 |
(*) Superficie específica (Blaine) | UNE-EN 196-6 |
(*) Distribución granulométrica láser | Interno (Malvern) |
(*) Análisis químico: mayoritarios, minoritarios y traza por FRX | Interno (FRX: perla/UniQuant) |
(*) Pérdida por calcinación | Interno (TGA) |
Pérdida por calcinación Calizas y crudo | Interno (TGA) |
(*) SiO2 reactiva | UNE 80225 |
(*) Cloruros | Interno (FRX pastilla) |
(*) Alcalis solubles (Na2O y K2O) | Interno (Abs. Atómica) |
(*) CO2 | Interno (LECO) |
CO2 Calizas y crudo | Interno (LECO) |
(*) Carbono orgánico e inorgánico total (TOC/TIC) | UNE-EN 13639 |
(*) Residuo insoluble (en HCI+Na2CO3 o en HCI+NaOH) | UNE-EN 196-2 |
(*) Ensayo evaluación de finos (azul de metileno) | UNE-EN 933-9+A1 |
(*) Formas de sulfato | Interno (DSC) |
(*) Los análisis marcados con asterisco no se encuentran bajo la acreditación ENAC.
Escríbenos a laboratorio.calidad@lafargeholcim.com y nos pondremos en contacto contigo.